I Curso
Iniciación a la interpretación del patrimonio de Costa Quebrada, Geoparque Mundial de la UNESCO
edición digital / presencial

teoría:
39 h
(mayo y junio)
práctica:
8 h, salida al campo
(7 junio)
Lugar:
Santillana del Mar
(Cantabria)
Trabajo alumnado:
13 h
(tutoría online)
Dirección y coordinación:
Dra. Viola Bruschi, (doctora en Geología), Universidad de Cantabria y directora científica Geoparque Costa Quebrada.
D. Juan Carlos Utiel Alfaro, (licenciado en Biología y consultor en Interpretación del Patrimonio). Lerma, Burgos. España.
MAYO |
|||||
PONENTES | MODALIDAD | ||||
SEMANA 1 | BLOQUE 1 – MARCO TERRITORIAL Y TEÓRICO EN RELACIÓN CON EL GEOPARQUE COSTA QUEBRADA Y CANTABRIA. | ||||
6H (16,00 H) |
MIÉR 7 MAYO (16:00 – 18:00) |
INTRODUCCIÓN – Presentación del curso. Objetivos, requisitos técnicos, pautas y normas para el seguimiento del curso. Temporalización y trabajos a realizar. (0,5 H) | V. Bruschi | PRESENCIAL | |
Geoparques Mundiales de la UNESCO, Geoparque Costa Quebrada. (1,5H). | V. Bruschi | PRESENCIAL | |||
VIE 9 MAYO (17:00 – 21:00) |
La conservación, el uso y la gestión del patrimonio natural y cultural. (4 H) | M. Monge | PRESENCIAL | ||
SEMANA 2 | BLOQUE 1 – MARCO TERRITORIAL Y TEÓRICO EN RELACIÓN CON EL GEOPARQUE COSTA QUEBRADA Y CANTABRIA. | ||||
2H (18,00 – 20,00) | MIÉ 14 MAYO | El patrimonio natural y cultural del CQ-aUGG. (2 H) | D. Gárate | PRESENCIAL | |
SEMANA 2 | BLOQUE 2 – CONTEXTO DE LA INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO. | ||||
2H (18:00 – 20:00) | JUE 15 MAYO | Introducción a la Interpretación: Historia, contexto, definiciones, finalidades y principios. Los tres pilares de la interpretación: Conocimiento del recurso patrimonial + Conocimiento del público + Técnicas adecuadas (2H) | J. Morales | ONLINE | |
SEMANA 3 | BLOQUE 3 – ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO. | ||||
2H (18,00 – 20,00) | MIÉ 21 MAYO | La comunicación en Interpretación. Consideraciones psicológicas. El modelo T.O.R.A., técnicas y recomendaciones para elaborar “mensajes interpretativos”. (2H) | J. Morales | ONLINE | |
2H (18,00 – 20,00) | JUE 22 MAYO | El Proceso para diseñar productos interpretativos. Evaluación de la interpretación. (2H) | J. Morales | ONLINE | |
SEMANA 4 | BLOQUE 4 – DISEÑO DE PRODUCTOS INTERPRETATIVOS. | ||||
1,5H (18,00 – 19,30) | MIÉR 28 MAYO | El diseño de medios interpretativos secuenciales. (1,5H) | J. Morales | ONLINE | |
1,5H (18,00 – 19,30) | JUE 29 MAYO | El diseño de medios interpretativos no secuenciales. (1,5H) | |||
JUNIO |
|||||
SEMANA 5 | BLOQUE 4 – GUIADO INTERPRETATIVO. | ||||
6H (15,00 – 21,00) | MIÉ 4 JUNIO | Funciones del guía intérprete. (4H – TH; 2H – PR) | MA. Pinto | PRESENCIAL | |
BLOQUE 5 – GEOTURISMO: experiencias prácticas en Geoparques. | |||||
6H (15,00 – 21,00) | JUE 5 JUNIO | Geoturismo: turismo responsable y regenerativo. (4H -TH; 2H – PR) | J. Ridao – E. Águila | PRESENCIAL | |
4H (16,00 – 20,00) | VIE 6 JUNIO | Educación ambiental en geoparques. (4H) | J. Ridao – E. Águila | PRESENCIAL | |
SEMANA 6 | BLOQUE 6 – VISITA PRÁCTICA DE CAMPO – DISEÑO DE VISITA GUIADAS. | ||||
8H (9,00 – 19,00) | SÁB 7 JUNIO | Salida de campo, todo el día (mañana y tarde) | J. Ridao – E. Águila – MA. Pinto – V. Bruschi | PRESENCIAL | |
SEMANA 7 | BLOQUE 7. – EXPOSICIÓN DE TRABAJOS Y EVALUACIÓN CURSO. | ||||
4H (10,00-14,00) | SÁB 14 JUNIO | PRESENTACIÓN TRABAJOS finales del curso, evaluación (4H) | V. Bruschi – M. Monge | PRESENCIAL/ONLINE |
